- UID
 - 1997
 
- 精华
 - 0
 
- 冰点
 - 31 
 
- 阅读权限
 - 30
 
- 主题
 - 32
 
- 回帖
 - 10
 
- 性别
 - 男
 
- 在线时间
 - 16 小时
 
- 注册时间
 - 2012-9-16
 
- 最后登录
 - 2012-11-17
 
 
 
 
 
签到天数: 59 天 [LV.5]常住居民I 
水之精灵LV.3 
   
- 回帖
 - 10
 
- 雪点
 - 1003 
 
- 阅读权限
 - 30
 
- 性别
 - 男
 
- 在线时间
 - 16 小时
 
- 注册时间
 - 2012-9-16
 
- 最后登录
 - 2012-11-17
 
 
 
 | 
 
集計期間:2012年9月17日~9月23日 
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20 
※順位の赤背景は新作タイトルです| 順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 
累計本数 | 読者レビュー |  | 1 |   | ファイナルファンタジーIII | スクウェア・エニックス | 12/09/20 | 44,872 
44,872  |  |  | 2 |   | New スーパーマリオブラザーズ 2 | 任天堂 | 12/07/28 | 37,313 
1,150,471  |  |  | 3 |   | キングダムズ オブ アマラー:レコニング | スパイク・チュンソフト | 12/09/20 | 20,695 
20,695  |  |  | 4 |   | 新 絵心教室 | 任天堂 | 12/09/13 | 18,760 
54,670  |  |  | 5 |   | メダロット7 カブトVer./クワガタVer. | ロケットカンパニー | 12/09/13 | 17,659 
67,177  |  |  | 6 |   | 鉄拳タッグトーナメント2 | バンダイナムコゲームス | 12/09/13 | 17,240 
79,870  |  |  | 7 |   | TIGER & BUNNY オンエアジャック! | バンダイナムコゲームス | 12/09/20 | 16,550 
16,550  |  |  | 8 |   | ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 | ポケモン | 12/06/23 | 16,274 
2,763,732  |  |  | 9 |   | 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! | バンダイナムコゲームス | 12/07/05 | 14,537 
151,461  |  |  | 10 |   | HUNTER X HUNTER ワンダーアドベンチャー | バンダイナムコゲームス | 12/09/20 | 12,007 
12,007  |  |  | 11 |   | 戦国無双 Chronicle 2nd | コーエーテクモゲームス | 12/09/13 | 10,376 
44,309  |  |  | 12 |   | エウレカセブンAO -ユングフラウの花々たち- GAME&OVA Hybrid Disc(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/09/20 | 9,794 
9,794  |  |  | 13 |   | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ | バンダイナムコゲームス | 12/07/12 | 8,875 
214,968  |  |  | 14 |   | 白華の檻 ~緋色の欠片4~(限定版含む) | アイディアファクトリー | 12/09/20 | 8,648 
8,648  |  |  | 15 |   | 東北大学加齢医学研究所 川島隆太教授監修 ものすごく脳を鍛える5分間の鬼トレーニング | 任天堂 | 12/07/28 | 7,783 
162,320  |  |  | 16 |   | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン(同梱版含む) | スクウェア・エニックス | 12/08/02 | 7,764 
556,091  |  |  | 17 |   | リトルビッグプラネット | SCE | 12/09/20 | 5,901 
5,901  |  |  | 18 |   | Wiiスポーツ リゾート (Wiiリモコンプラスパック)(同梱版含む) | 任天堂 | 10/11/11 | 5,788 
1,078,304  |  |  | 19 |   | こびとづかん こびと観察セット | 日本コロムビア | 12/07/26 | 5,433 
96,496  |  |  | 20 |   | JUST DANCE Wii 2 | 任天堂 | 12/07/26 | 5,238 
176,389  |  |  
  |   
 
 
 
 |